| 新光台灣富貴基金 ShinkongFu-KueiFund |
|
| 基金種類│ | 開放式股票型基金 | ||||||||||||||||||
| 投資屬性│ | 積極型 | ||||||||||||||||||
| 成立日期│ | 82年04月15日 | ||||||||||||||||||
| 發行額度│ | 新台幣50億元 | ||||||||||||||||||
| 投資範圍│ | 上市及上櫃股票、增資或承銷股票、公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權債、政府公債、金融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉式不動產投資信託基金受證券或不動產資產信託受益證券、台灣存託憑證。 | ||||||||||||||||||
| 投資特色│ | 本基金是新光投信第一檔基金代表作,也是投資人口碑相傳的優質基金,經歷過台股多年來的多、空市場考驗,皆能維持穩定成長,其關鍵在於其「精選投資」的選股功力,其精選高成長、高獲利個股,採長線波段操作的原則,使本基金績效一直以來都維持擊敗大盤的優異成績,是一檔值得長線投資人信賴的投資標的。 | ||||||||||||||||||
| 得獎佳績│ |
|
||||||||||||||||||
| 收益分配│ | 無 |