商品介紹 │ Products

投資人專區 > 商品介紹-境外基金-績效總覽
 
2012年3月基金績效 •更新日期:2012年4月13日
境外基金
機構
基金名稱 三個月 半 年 一 年 二 年 三 年 五 年 自成立
以來
Robeco
荷寶盧森堡
管理公司
荷寶中國股票 D 歐元 3.11 15.78 -11.55 -3.71 53.93 37.82 8
同類型平均 7.7 15.74 -16.39 -9.65 46.64 17.69 186
荷寶亞太優越股票 D 歐元 10.83 22.29 4.46 14.11 84.27 5.4 99.74
同類型平均 11.92 14.87 -6.61 -0.31 59.23 -6.25 89.94
荷寶美國卓越股票 D 美元 12.78 27.4 4.01 16.15 78.44 13.65 32.62
同類型平均 13.3 24.77 4.31 18.59 76.6 6.31 931.94
荷寶新興市場股票 D 歐元 10.98 21.51 -5.41 4.33 97.71 22.66 215.38
同類型平均 13.38 17.52 -10.34 2.6 89.88 13.55 84.25
Legg Mason
美盛投資
(歐洲)有限公司
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型 (M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
7.39 11.62 3 17.17 87.87   28.68
同類型平均 6.11 11.77 4.42 17.62 75.57 30.05 116.58
美盛西方資產全球多重策略基金A 3.55 6.72 3.54 11 50.13 32.3 113.87
同類型平均 2.14 3.45 4.37 11.39 31.26 34.1 275.45
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) 3.31 5.43 3.78 13.96 41.6   36.71
同類型平均 4.11 8.14 4.12 13.66 52.51 36.64 99.15
美盛西方資產新興市場債券基金A 5.49 10.55 9.93 19.33 68.9 45.88 94.32
同類型平均 6.25 9.82 7.24 16.23 58.15 38.36 191.13
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 17.62 38.2 -3.97 22.51 154.66 5.49 206.99
同類型平均 12.42 27.99 -0.21 23.44 102.18 12.97 260.79
DWS
德意志投資
(股)公司
德意志DWS Invest 潔能科技基金 LC
(原:德意志DWS Invest 氣候變遷基金 LC)
6.72 9.08 -21.9 -20.85 8.96   -50.26
同類型平均 10.74 18.27 -2.9 6.29 58.65 -10.71 1326.17
德意志DWS Invest 歐洲股票基金 LC 10.49 20.24 -9.92 -2.83 50.84 -29.6 9.84
同類型平均 9.99 18.43 -2.42 5.98 60.17 -18.62 140.71
德意志DWS Invest 歐洲中小型基金 LC 16.56 25.11 -4.69 16.08 74.22 -20.94 12.6
同類型平均 16.54 20.8 -3.71 14.31 93.1 -18.71 226.73
德意志DWS Invest 新資源基金 LC 9.33 18.76 -11.84 -3.04 30.73 -17.8 -4.66
同類型平均 10.74 18.27 -2.9 6.29 58.65 -10.71 1326.17
德意志DWS Invest 全球神農基金 LC 11.57 21.39 -0.47 12.24 101.84 12.54 21.57
同類型平均 9.19 17.86 1.69 10.74 77.42 25.42 85.71
德意志DWS Invest 金磚四國Plus基金 LC 8.99 16.04 -14.3 -10.09 61.07 -4.11 86.53
同類型平均 13.38 17.52 -10.34 2.6 89.88 13.55 84.25
德意志DWS Invest 全球主題基金 LC 10.65 20.37 -1.36 7.3 68.77 -17.83 -15.92
同類型平均 10.74 18.27 -2.9 6.29 58.65 -10.71 1326.17
德意志DWS Invest 可轉債基金 LC 6.38 8.07 -3.7 3.35 32.3 10.31 32.64
同類型平均 7.16 8.02 -4.25 4.63 38.39 6.93 24.69
德意志DWS Invest 亞洲50強基金 LC 8.04 13.87 -2.27 0.39 58.58 1.45 68.21
同類型平均 11.92 14.87 -6.61 -0.31 59.23 -6.25 89.94
德意志DWS Invest 亞洲中小型 LC 8.25 8.63 -13.25 -2.53 99.8 -1.34 29.67
同類型平均 15.08 16.58 -7.76 6.82 108.94 4.55 283.34
德意志DWS Invest 黃金貴金屬 LC -6.35 -7.32 -18.29 7.05 37.73 28.13 27.11
同類型平均 -4.04 -8.81 -20.2 4.8 36.11 30.98 325.85
               
資料來源:Lipper,2012/3/31

注意1:

基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資總金額國內募集之基金不得超過本基金淨資產價值之30%,境外基金不得超過10%,但法令有修正者,依修正後之法令規定;另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

注意2: 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
注意3:

各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向新光投信及基金銷售機構索取,或至新光投信理財網基金資訊觀測站中查詢。98年金管投信新字第029號
【新光投信獨立經營管理】新光證券投資信託股份有限公司 地址:台北市南京東路二段123號12樓、電話:(02) 2507-1123

日期
淨值
漲跌
漲跌幅%
05 / 16
124.33
0.38
▼0.3047
05 / 15
124.71
0.25
0.2001
05 / 14
124.96
0.35
▼0.2793
05 / 11
125.31
0.18
0.1434
05 / 10
125.49
0.26
▲0.2076
05 / 09
125.23
0.48
0.3818
05 / 08
125.71
0.26
▼0.2064
05 / 07
125.97
0.41
0.3244
05 / 04
126.38
0.75
▼0.5899
05 / 03
127.13
0.02
0.0157
05 / 02
127.11
0.03
▲0.0236
04 / 30
127.08
0.01
0.0079
04 / 27
127.09
0.23
▲0.1813
04 / 26
126.86
0.4
0.3163
04 / 25
126.46
0.45
▲0.3571
04 / 24
126.01
0.09
0.0715
04 / 23
125.92
0.81
▼0.6392
04 / 20
126.73
0.33
0.2597
04 / 19
127.06
0.27
▲0.213
04 / 18
126.79
0.28
0.2213
04 / 17
126.51
0.29
▲0.2298
04 / 16
126.22
0.38
0.3002
04 / 13
126.6
0.21
▲0.1662
04 / 12
126.39
0.27
0.2141
04 / 11
126.12
0.43
▼0.3398
04 / 10
126.55
0.8
0.6282
04 / 05
127.35
0.22
▼0.1725
04 / 04
127.57
0.73
0.569
04 / 03
128.3
0.35
▲0.2735
04 / 02
127.95
0.13
0.1017